Модель Goform GH18



Типоразмеры шины
размериндексыценакол-во
205/55 R16 91 (до 615 кг) V (240 км/ч)4000 p
205/60 R16 92 (до 630 кг) V (240 км/ч)4250 p
225/45 R17 XL 04 (до кг) W (270 км/ч)4500 p
215/50 R17 XL 95 (до 690 кг) W (270 км/ч)4750 p
215/55 R17 XL 98 (до 750 кг) Y (300 км/ч)5000 p
225/55 R17 97 (до 730 кг) W (270 км/ч)5250 p
225/40 R18 XL 92 (до 630 кг) W (270 км/ч)4500 p
225/45 R18 XL 95 (до 690 кг) W (270 км/ч)5000 p
245/45 R18 XL 100 (до 800 кг) W (270 км/ч)5250 p
225/60 R18 100 (до 800 кг) H (210 км/ч)6000 p
235/55 R18 XL 104 (до 900 кг) W (270 км/ч)6000 p
225/45 R19 XL 96 (до 710 кг) W (270 км/ч)5750 p
245/45 R19 98 (до 750 кг) Y (300 км/ч)6000 p
235/50 R19 XL 103 (до 875 кг) W (270 км/ч)6500 p
235/55 R19 XL 101 (до 825 кг) W (270 км/ч)6750 p


Описание шины